楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 凤翔农居 | 住宅 | 2 | 787.15 | 246.02 |
| 乾坤新城 | 住宅 | 2 | / | 256.10 |
| 孝感·车天地 | 非住宅 | 2 | 8965.20 | / |
| 力标·澴河壹号院 | 住宅 | 2 | 5727.60 | 222.41 |
| 金地学府 | 住宅 | 2 | 3960.00 | 170.64 |
| 碧桂园·星悦湾 | 住宅 | 2 | 5732.78 | 247.24 |
| 柏树社区 | 住宅 | 1 | 3800.00 | / |
| 港锦新城 | 住宅 | 1 | 4053.51 | 123.35 |
