楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 民邦·壹號院 | 住宅 | 5 | 6435.70 | 545.37 |
| 寰城·南方国际商城 | 住宅 | 3 | 4780.00 | 240.43 |
| 桃园铭府 | 住宅 | 2 | 1702.39 | 222.43 |
| 金地学府 | 住宅 | 2 | 3960.00 | 225.72 |
| 鸿基金色年华 | 住宅 | 2 | 4525.20 | 194.53 |
| 楚霖·鼎观世界五期丨紫境 | 住宅 | 2 | 5927.77 | 217.62 |
| 保利香颂 | 住宅 | 1 | / | / |
| 东景豪廷 | 住宅 | 1 | 4300.00 | / |
