楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 新城玺樾 | 住宅 | 5 | 4021.29 | 640.50 |
| 九烨·鼎观世界三期红堡 | 住宅 | 4 | 7820.53 | 376.03 |
| 港锦新城 | 住宅 | 2 | 3520.46 | 242.55 |
| 凤翔农居 | 住宅 | 2 | 796.47 | 249.90 |
| 孝感碧桂园·桃源 | 住宅 | 2 | / | 233.06 |
| 兴华·尚都学府 | 住宅 | 2 | 6824.63 | 210.48 |
| 首衡城-华中国际食品产业新城 | 非住宅 | 2 | 9606.90 | 248.08 |
| 柏树社区36# | 住宅 | 1 | 4417.77 | / |
