楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 香槟城 | 住宅 | 14 | 2282.10 | 1283.72 |
| 湖北裕富 | 住宅 | 14 | 7426.13 | 863.31 |
| 伟都黎明社区 | 住宅 | 2 | / | 247.10 |
| 鸿基金色年华 | 住宅 | 2 | / | 202.40 |
| 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 住宅 | 2 | 6763.21 | 219.63 |
| 柏树社区 | 住宅 | 1 | 3647.77 | 137.07 |
| 万锦城 | 住宅 | 1 | / | / |
| 城市中央广场 | 住宅 | 1 | 6589.85 | / |
