楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 民邦·壹號院 | 住宅 | 3 | 6363.68 | 320.68 |
| 桃园铭府 | 住宅 | 3 | 1765.94 | 282.82 |
| 鸿基金色年华 | 住宅 | 3 | 4525.20 | 316.19 |
| 红星美凯龙·城市中央广场 | 非住宅 | 2 | 17620.36 | / |
| 孝感碧桂园·桃源 | 住宅 | 2 | / | 233.06 |
| 兴华·尚都学府 | 住宅 | 2 | 6333.94 | 180.71 |
| 万锦城 | 住宅 | 1 | / | 138.40 |
| 丹阳古镇 | 住宅 | 1 | 1944.68 | / |
