所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 6 | 661.28 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 5 | 476.50 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 359.52 | -- |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 267.81 | 5426.51 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | 274.06 | 4624.02 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 1 | -- | 5197.50 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 121.90 | 4800.00 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | -- | 4818.17 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | -- | 115.45 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | -- | 105.25 | 5700.71 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。