所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 35 | 3580.86 | 5062.78 |
孝南乡镇 | 住宅 | 西河新景园 | 4 | 481.76 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 441.10 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 414.97 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 321.69 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | -- | 13070.56 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 2 | -- | -- |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | -- | 209.24 | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | -- | 259.39 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | -- | 259.67 | 5817.41 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。