所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 10 | 1142.53 | 4663.06 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 4 | 357.08 | -- |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 3 | -- | 4391.14 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 3 | -- | 4371.44 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 3 | 411.09 | 4763.33 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 2 | 210.56 | 4604.16 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 267.28 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 2 | 172.79 | 4820.14 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | -- | 123.16 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | -- | 197.26 | 4857.05 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。