所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 533.35 | 5074.54 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 442.00 | 4563.83 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 347.69 | -- |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 2 | 258.88 | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 247.45 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 2 | 192.69 | 5144.03 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 178.54 | 5305.35 |
孝南乡镇 | 住宅 | 华中模具城 | 2 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | -- | 130.25 | 5114.70 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。