所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 住宅 | 华隆公馆 | 6 | 649.38 | -- |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | 200.92 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 346.42 | 4565.04 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 297.41 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 2 | 243.17 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 190.62 | 4767.50 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 2 | 171.37 | 5149.25 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | 2 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | -- | 197.69 | 5027.20 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。