2016-6-23孝感区域销售总交易记录73套,面积6966 79米,金额29757041 12元,均价4271 27元 平米。...[详细]
2016-6-22孝感区域销售总交易记录51套,面积5937 88米,金额23258794 72元,均价3917 02元 平米。...[详细]
2016-6-21孝感区域销售总交易记录45套,面积4868 90米,金额16761932 25元,均价6175 44元 平米。...[详细]
2016-6-20孝感区域销售总交易记录37套,面积3891 96米,金额16761932 25元,均价4306 81元 平米。 备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。所在区域销售类型项目名称套数...[详细]
据孝房网数据研究中心统计,从2016年6月13日到2016年6月19日,孝感地区销售总交易记录259套...[详细]
2016-6-19孝感区域销售总交易记录10套,面积988 84米,金额5741650 02元,均价5806 45元 平米。 备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。所在区域销售类型项目名称套数销...[详细]
2016-6-18孝感区域销售总交易记录13套,面积1492 80米,金额6400260 58元,均价4287 42元 平米。 备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。所在区域销售类型项目名称套数销...[详细]
2016-6-17孝感区域销售总交易记录25套,面积2778 57米,金额112833 50元,均价4513 34元 平米。 备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。所在区域销售类型项目名称套数销...[详细]
2016-6-16孝感区域销售总交易记录40套,面积3962 51米,金额18553541 70元,均价4682 27元 平米。 备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。所在区域销售类型项目名称套数...[详细]
...[详细]
值班:孝感房姐
微信:xfwfj01
热线:16671252107
待定
湖北省孝感市孝南区孝汉大道与大智路交汇处
4198元/m²
孝南区长兴路
11500元/m²
孝感市董永路与文昌大道交汇处
7000元/m²
水电路与规划一路
9999元/m²
孝感市黄香路与崇文路西南交汇处
10000元/m²
孝感市东外环路与硚孝大道交汇处首衡城对面(凤凰天仙城景区内)
16000元/m²
航空路与体育大道交汇处
5500元/m²
孝感市长征南路
3900元/m²
孝感市交通西路与宝成路交汇处(9路公交车终点站)