所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 8 | 672.67 | 4892.76 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 4 | 425.84 | 3689.53 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 4 | 4658.82 | 2689.79 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 514.09 | 4658.82 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 318.15 | 5010.31 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 180.92 | 5047.04 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 215.22 | 4647.89 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | -- | 135.26 | 4190.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。