所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 34 | 3605.93 | 1019.29 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 5 | 447.58 | 5291.21 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 1057.14 | 6938.73 |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | 4 | 420.37 | 3242.13 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 269.36 | 2879.00 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 203.98 | 2835.00 |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 2 | 175.22 | 4338.10 |
开发东区 | 住宅 | 华云天成1# | -- | 137.46 | 4389.24 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。