销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 60 |
| 2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 5 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
| 5 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |
| 2 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1558 |
| 3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1778.26 |
| 4 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2097.2 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2777.78 |
| 6 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3944.84 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 3975.85 |
