销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 35 |
| 2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 20 |
| 3 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 6 |
| 4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 5 |
| 5 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 4 |
| 6 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 4 |
| 7 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 3 |
| 8 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 3 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1315.84 |
| 2 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1528.42 |
| 3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1800.54 |
| 4 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 1866.7 |
| 5 | 巴黎印象 | 开发西区 | 1905.01 |
| 6 | 金一华府 | 孝南城区 | 1930.71 |
| 7 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2114.2 |
| 8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2376.82 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3946.34 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3690 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3468.02 |
| 4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3218.04 |
| 5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3140 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3083.24 |
| 7 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 3080.71 |
| 8 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3006.64 |
