销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 52 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
| 3 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2 |
| 4 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1 |
| 5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 巴黎印象 | 开发西区 | 1 |
| 8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1419.2 |
| 2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1880.8 |
| 3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2161 |
| 4 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2529.73 |
| 5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3280 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 3497.76 |
| 7 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3861.86 |
| 8 | 航天府 | 开发东区 | 4037.92 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 4037.92 |
| 2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3861.86 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3497.76 |
| 4 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3280 |
| 5 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2529.73 |
| 6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2161 |
| 7 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1880.8 |
| 8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1419.2 |
