销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 13 |
| 2 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
| 3 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 1 |
| 4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 1 |
| 5 | 国贸大厦 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 991.8 |
| 2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1774.81 |
| 3 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2250 |
| 4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2859.12 |
| 5 | 国贸大厦 | 开发东区 | 3000 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3297.51 |
| 7 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3815.19 |
