楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 湖北裕富 | 住宅 | 14 | 7426.13 | 863.31 |
| 民邦·壹號院 | 住宅 | 7 | 6695.53 | 730.39 |
| 兴华·尚都学府 | 住宅 | 6 | 6802.41 | 658.84 |
| 绿洲花园 | 住宅 | 3 | 2411.00 | 342.66 |
| 新城玺樾 | 住宅 | 3 | 2411.00 | 362.68 |
| 华隆佳盛 | 住宅 | 2 | / | 244.90 |
| 桃园铭府(2) | 住宅 | 2 | 3600.00 | 307.20 |
| 丹阳古镇 | 住宅 | 2 | 2528.12 | / |
