楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 居和·幸福里 | 非住宅 | 2 | 16389.28 | / |
| 民邦·壹號院 | 住宅 | 2 | 6651.52 | 206.47 |
| 碧桂园·桃李江山 | 住宅 | 1 | 8520.74 | 143.09 |
| 兴华·尚都学府 | 住宅 | 1 | 6549.00 | / |
| 望度山月 | 住宅 | 1 | 9750.00 | 234.00 |
| 金科·集美府 | 住宅 | 1 | 5215.86 | 124.62 |
| 九烨·鼎观世界三期红堡 | 住宅 | 1 | 6477.93 | 117.43 |
| 天纵御府 | 住宅 | 1 | 7139.51 | 128.16 |
