2019-4-2孝感区域销售总交易记30套,面积3429.36平方米,金额21046256.67元,均价为6137.08元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 480.79 | 8228.10 |
老城区 | 住宅 | 宝成华都 | 4 | 431.31 | 3448.69 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 351.12 | 6793.38 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 2 | 256.12 | 7851.65 |
孝南乡镇 | 住宅 | 兰丰兆苑 | 2 | 249.52 | 2440.00 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 231.68 | 8891.45 |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场二期 | 2 | 216.92 | -- |
南大片区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 138.09 | 5000.00 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信