2019-3-30孝感区域销售总交易记46套,面积5012.97平方米,金额34569441.12元,均价为6896.00元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 10 | 1227.14 | 8184.79 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 567.74 | 6903.65 |
开发东区 | 住宅 | 金辉城 | 5 | 417.48 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 374.11 | 7024.45 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 311.43 | 6892.29 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 242.50 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 2 | 211.15 | 5599.77 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 207.56 | 7405.62 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信