2019-3-31孝感区域销售总交易记43套,面积4588.18平方米,金额34468243.43元,均价为7512.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 非住宅 | 城市中央广场 | 11 | 757.75 | 11206.56 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 7 | 823.00 | 8149.00 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 5 | 739.35 | 7053.59 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 527.92 | 5648.01 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 4 | 413.10 | 5749.47 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 355.93 | 7192.10 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 255.28 | 7363.85 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 124.13 | 6177.61 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信