2019-4-1孝感区域销售总交易记48套,面积5765.77平方米,金额34191938.62元,均价为5930.16元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 487.61 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 4 | 424.80 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 416.64 | -- |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 386.99 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 380.22 | 7443.87 |
老城区 | 非住宅 | 汇金国际大厦 | 3 | 364.76 | 9600.00 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 3 | 357.75 | 3503.84 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | 265.95 | 8042.29 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信