2019-3-28孝感区域销售总交易记44套,面积4603.98平方米,金额31486250.90元,均价为6838.92元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 6 | 658.93 | 5610.77 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 462.42 | 7241.75 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 370.06 | 7515.95 |
开发东区 | 住宅 | 锦绣同升一期 | 3 | 359.26 | 3353.24 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 336.23 | -- |
开发东区 | 住宅 | 金辉城 | 4 | 332.50 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 304.18 | 9190.79 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 301.93 | 7060.70 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信