2019-3-26孝感区域销售总交易记62套,面积6686.18平方米,金额41140801.02元,均价为6153.11元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 金辉城 | 25 | 2372.78 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 6 | 663.14 | 5096.76 |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 5 | 457.70 | -- |
南大片区 | 非住宅 | 星河天街商业综合体 | -- | 340.19 | 11170.23 |
老城区 | 住宅 | 宝成华都 | 2 | 239.56 | 3591.99 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 236.01 | 7593.47 |
南大片区 | 住宅 | 逸品尚东 | 2 | 235.47 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 2 | 221.87 | 7302.66 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信