2018-12-26孝感区域销售总交易记54套,面积6567.02平方米,金额48045237.70元,均价为7316.14元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 8 | 975.21 | 9150.27 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 7 | 905.03 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 5 | 538.04 | 9400.00 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 468.01 | 8053.96 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 369.78 | 7629.67 |
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 3 | 358.80 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 343.85 | 7453.55 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 464.92 | 15022.70 |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信