2018-12-24孝感区域销售总交易记77套,面积8880.87平方米,金额56245391.59元,均价为6333.32元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 11 | 1381.35 | 8902.17 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 6 | 768.45 | 7354.48 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 6 | 697.48 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 6 | 670.00 | 7965.66 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 621.38 | -- |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 5 | 596.14 | -- |
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 4 | 454.13 | 4276.05 |
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 3 | 407.69 | 7062.95 |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信