2018-12-22孝感区域销售总交易记33套,面积3885.83平方米,金额19961081.27元,均价为5136.89元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 三里小区 | 6 | 609.61 | 2052.89 |
南大经济区 | 非住宅 | 华中模具城 | -- | 596.84 | 3133.17 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 4 | 353.21 | 8222.28 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 368.53 | 7242.96 |
开发西区 | 住宅 | 兴隆庭园 | 3 | 366.42 | 3520.81 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 263.09 | 6849.66 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 254.62 | 7663.36 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 215.72 | 6770.39 |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信