2018-12-25孝感区域销售总交易记78套,面积11074.27平方米,金额67140419.70元,均价为6062.74元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 16 | 1982.47 | 8913.77 |
南大经济区 | 非住宅 | 鸿坤国际1、2号楼 | 3 | 1622.76 | 4224.02 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 10 | 1176.50 | 1166.56 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 6 | 892.76 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 5 | 709.84 | -- |
开发东区 | 住宅 | 宇济·滨湖天地 | -- | 686.40 | -- |
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 5 | 569.53 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 5 | 538.04 | 9400.00 |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信