2018-9-30孝感区域销售总交易记89套,面积10203.46平方米,金额80389796.23元,均价为7878.68元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 38 | 4379.25 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 601.81 | 8959.77 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 489.90 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 456.41 | -- |
北城区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园 | 4 | 441.57 | 4765.93 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 3 | 377.21 | -- |
老城区 | 住宅(商铺) | 百佳宏业商城 | 4 | 312.03 | 14700.51 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 311.52 | -- |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801