2018-9-26孝感区域销售总交易记50套,面积5142.63平方米,金额36114222.03元,均价为7022.52元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 11 | 888.31 | 9775.66 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 6 | 685.08 | 8049.40 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 443.56 | 8323.34 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 3 | 336.14 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | 269.10 | 8315.70 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 257.06 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 244.98 | 4293.06 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 2 | 225.75 | -- |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801