2018-9-28孝感区域销售总交易记56套,面积6590.08平方米,金额49816787.15元,均价为7559.36元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 12 | 1284.76 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 10 | 1200.23 | 8263.56 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 6 | 941.32 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 529.92 | 9416.60 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 408.33 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 3 | 387.56 | 9196.60 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 207.68 | 8131.62 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 183.06 | -- |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801