2018-9-29孝感区域销售总交易记83套,面积9229.30平方米,金额67294425.73元,均价为7291.39元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 24 | 2653.89 | 7875.68 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 7 | 808.18 | 8050.02 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 5 | 558.23 | -- |
北城区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园 | 5 | 552.23 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 531.23 | 9403.82 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 456.41 | -- |
老城区 | 住宅 | 金西门广场一期 | 4 | 432.20 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 3 | 374.24 | 8769.15 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801