所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 3 | 398.04 | 4728.62 |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 3 | 248.96 | 4881.36 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 227.52 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 190.57 | 5143.46 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 178.74 | -- |
开发东区 | 住宅 | 航天首府 | 2 | 172.78 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 丹阳古镇 | 1 | 116.54 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | -- | 4818.17 |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | -- | 120.04 | 4405.17 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。