所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 12 | 1127.36 | 5759.88 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 420.59 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 354.31 | 5986.86 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 349.18 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 285.93 | 5078.33 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | -- | 5015.11 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 2 | 225.56 | -- |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | -- | 5477.98 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | -- | 234.98 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | -- | 236.84 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。