所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 296.35 | 4663.51 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 2 | 217.13 | -- |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 1 | -- | 4614.96 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 1 | 117.81 | -- |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 123.16 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 1 | 129.55 | 5132.82 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 134.68 | -- |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | -- | 4317.11 |
开发东区 | 住宅 | 全洲盛世城北城 | -- | 132.67 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | -- | 110.98 | 4683.11 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。