所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 12 | 1422.16 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 10 | 953.00 | 5079.48 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 3 | 352.71 | 5768.30 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 257.68 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 231.44 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 208.43 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 2 | 179.31 | 7526.18 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 2 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | -- | 134.67 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。