所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 400.95 | 4598.58 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 341.15 | -- |
南城区 | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | 316.11 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 200.49 | 5171.66 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 134.53 | 5627.00 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 1 | 117.02 | -- |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 1 | 105.28 | 4423.35 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 1 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | -- | 110.98 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。