所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 320.27 | 5262.13 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 228.44 | 3674.64 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 195.34 | 4486.61 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 120.97 | 5320.00 |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象二季 | 1 | 97.79 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 1 | 90.66 | 4522.40 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 89.20 | 4596.41 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 4162.24 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | -- | 91.67 | 4221.66 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。