所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 6 | 695.38 | 5274.18 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 415.88 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 2 | 249.73 | 4866.07 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 228.44 | -- |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 2 | 177.03 | 4090.86 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 132.80 | -- |
南大片区 | 住宅 | 翰林学府 | 1 | 126.92 | -- |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4350.00 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | -- | 105.28 | 4336.66 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。