所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 232.45 | 5998.57 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 214.80 | 4077.26 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 207.87 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 2 | 132.84 | 11102.07 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 134.36 | 5165.80 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 92.00 | 4900.43 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | -- | 117.85 | -- |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | 89.27 | 5558.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。