所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 14 | 1542.35 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 5 | 545.20 | 5174.64 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 3 | 507.37 | 5687.74 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 306.44 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 3 | 275.94 | 4914.28 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 267.81 | 5238.32 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 232.08 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | -- | 4804.71 |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | -- | 237.34 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。