所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 7 | 771.79 | 5120.79 |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 4 | 375.00 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | -- | 8277.14 |
老城区 | 住宅 | 华隆公馆 | 2 | 227.90 | -- |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | -- | 5518.00 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 259.58 | 5539.72 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 267.28 | -- |
南城区 | 住宅 | 城南区 | 2 | 681.31 | -- |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | -- | 220.65 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | -- | 232.89 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。