所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 10 | 1034.32 | 4011.36 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 5 | 656.00 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 329.05 | 5397.45 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 123.40 | 5753.65 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 123.16 | 4262.75 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 98.63 | 4977.69 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5200.00 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | -- | 117.42 | 4421.89 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。