所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 71 | 7780.82 | -- |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 178.54 | 5333.28 |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 2 | 180.94 | 10411.17 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 2 | 205.31 | 5248.26 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 218.16 | 4872.53 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 267.28 | -- |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | 1 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | -- | 15638.58 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | -- | 138.60 | -- |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | -- | 123.16 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。