所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 4 | 253.18 | 4171.40 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 360.38 | 5290.56 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 114.39 | 5128.35 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 1 | 103.02 | 5198.00 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 78.59 | 4045.04 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | 36.31 | 9504.65 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。