所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 26 | 3124.93 | 2512.41 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 3 | 389.38 | 5127.42 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城4# | 2 | 184.00 | 2336.96 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 1 | 95.43 | 4170.60 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城6# | 1 | 89.20 | 4700.00 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 87.17 | 5382.63 |
老城区 | 住宅 | 锦绣后湖三期 | 1 | 67.67 | 9162.11 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | 46.31 | 16950.98 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。