所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
孝南乡镇 | 住宅 | 华中模具城 | 32 | 8965.59 | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 9 | 1167.87 | -- |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 9 | 1000.87 | 4793.30 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 7 | 811.32 | 5025.69 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 6 | 579.25 | -- |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 3 | 352.59 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | -- | 7930.31 |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | -- | 343.77 | -- |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | -- | 290.22 | 5458.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。