所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 40 | 4754.51 | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 14 | 1610.66 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 493.63 | 4296.92 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 4 | 491.55 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 4 | 301.04 | 7941.04 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 321.49 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 252.19 | 5182.60 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | -- | 143.92 | 4791.80 |
孝南城区 | 住宅 | 郑阁社区 | 1 | -- | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。