所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 20 | 2285.62 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | 10 | 1148.84 | -- |
开发东区 | 住宅 | 金东华府二期 | 7 | 873.15 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 6 | 2279.72 | 6695.94 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 310.22 | 5183.59 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 248.60 | 5174.60 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 201.48 | 3916.02 |
老城区 | 住宅 | 华隆公馆 | 1 | -- | 3680.00 |
开发东区 | 住宅 | 银湖科技•企业总部基地 | -- | 1375.70 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。